
| 网商推荐线路 |
| 热门线路 | |
| ¥1780 | 秋季周末度假套餐(5号楼湖景房) |
| ¥780 | 秋季周末度假套餐(6号楼普通标间) |
| ¥1280 | 秋季周末度假套餐(行政房) |
| ¥980 | 秋季非周末度假套餐(行政房) |
| ¥1314 | 红珠七夕浪漫情人节套餐 |
| ¥680 | 秋季非周末度假套餐(5号楼豪华标间B无窗) |
| ¥580 | 秋季非周末度假套餐(6号楼普通标间) |
| 旅游线路展示 | 共有 12 条线路,您可以查看全部旅游线路。 |
| 度假套餐 | 查看更多 |
| ¥980 | 三日经典森林度假套餐(6号楼普... |
| ¥1980 | 三日经典森林度假套餐(行政房) |
| ¥880 | 秋季周末度假套餐(5号楼豪华标... |
| ¥2580 | 三日经典森林度假套餐(5号楼湖... |
| ¥1780 | 秋季周末度假套餐(5号楼湖景房... |
| 会议方案 | 查看更多 |
| ¥560 | 三天两晚非周末商务会议套餐(6... |

| 红珠山宾馆图片 | 更多图片>> |
| 红珠山宾馆设施 | 更多图片>> |
| 红珠山宾馆房型列表 |
| 共有7种房型 |
| 客房类型 | 门市价 | 星期五 09.03 |
星期六 09.04 |
星期日 09.05 |
床型 | 宽带 | 早餐 | 预订 |
| 5号楼豪华标间B(无窗) | ¥1620 | ¥680 | ¥680 | ¥580 | 双人床 | 免费 | 双 | |
| 6号楼普通标间 | ¥1020 | ¥480 | ¥480 | ¥380 | 双人床 | 免费 | 双 | |
| 6号楼普通单间 | ¥1020 | ¥380 | ¥380 | ¥260 | 单人床 | 免费 | 单 | |
| 山景房 | ¥2360 | ¥1280 | ¥1280 | ¥980 | 大/双床 | 免费 | 双 | |
| 5号楼湖景房 | ¥2960 | ¥1680 | ¥1680 | ¥1280 | 大/双床 | 免费 | 双 | |
| 行政房 | ¥1920 | ¥1180 | ¥1180 | ¥880 | 大/双床 | 免费 | 双 | |
| 5号楼豪华房 | ¥1620 | ¥1080 | ¥1080 | ¥780 | 大/双床 | 免费 | 双 |
| 网上预定记录及评价 |
| 网上订单数:146单 现共有16个好评 | 预订人 |
|
叶**客人 1人
|
|
|
李**客人 2人
|
|
|
w**客人 1人
|
|
|
b**客人 2人
|
|
|
测**客人 1人
|
|
| 游客留言 | 我要留言 |
| 不错 | 刘海 2010-08-22 |
| 网商回复: |
| 测试测试测试测试测试测试测试 | 111541794 2009-12-08 |
| 网商回复:网商回复:呵呵呵 |
| 网商联系方式 |
| 预订电话: | 15983358780 |
| 企业地址: | 四川峨眉山报国寺旁 |
| 企业简介: | 查看详细 |
| 产品类目 |
| 企业动态 |